| ESCUELA DE TENIS 2008-09 INICIO 15 SEPTIEMBRE 2008 Con más de 160 Alumnos, la Escuela de Tenis del C.T. Bel-Air es una de las más prestigiosas de la zona, tanto por el nivel técnico de sus profesores como por los resultados obtenidos por muchos de sus alumnos en las distintas competiciones celebradas cada año en Andalucía. Los alumnos son agrupados en distintos grupos en función de su nivel, lo cual hace que los grupos sean muy homogéneos y los niños avancen más rápidamente. Los distintos niveles son: Mini-tenis, Iniciación, Perfeccionamiento y Competición. Asimismo ofrece para los más pequeños un Programa muy divertido de Pre-tenis donde todos ellos aprenderán las bases de éste deporte de una manera fácil y rápida. TENNIS SCHOOL2008-09 Start 15th of September 2008 The Bel-Air Tennis School with, more than 160 pupils, is one of the most prestigous on the Costa del Sol. This is due to the high level of teaching and the results obtained by the children in diferent competitions in Andalucía. Pupils are put together into groups according to their level, to encourage the children's best improvement. We have different levels: Complete beginners, Beginners, Improvement and Competition. We also offer entertaining Pre-tennis groups for the youngest, where from 4 year olds they will learn the basics of tennis in an easy and fun way. |

| ESCUELA DE TENIS TENNIS SCHOOL |

| Club de Tenis Be-Air, Urb: Bel-Air, Estepona, Malaga, SPAIN Tel: 0034 952 88 32 21 Fax: 0034 951 27 22 91 Email: info@belairtennis.com |
| CONTACT US FOR MORE INFORMATION |

| TENNIS SCHOOL – ESCUELA DE TENIS | ||||||||||||
| PRECIOS - Prices 2008/09 | ||||||||||||
| Pre-tenis y Mini-tenis | ||||||||||||
| 1 p/semana | 2 p/semana | Invitado | ||||||||||
| week | week | Guest | ||||||||||
| Mes - Month | 30 € | 50 € | 1 Día - Day 10€ | |||||||||
| Trimestre Quarter | 70 € | 120 € | ||||||||||
| Clases de 1 hora de duración - Classes of 1 hour duration | ||||||||||||
| Max/Min: 8/6 alumnos - students/professor. | ||||||||||||
| Perfeccionamiento - Advanced Improvement | ||||||||||||
| 1 p/semana | 2 p/semana | Invitado | ||||||||||
| week | week | Guest | ||||||||||
| Mes - Month | 35 € | 60 € | 1 Día-Day 12€ | |||||||||
| Trimestre -Quarter | 80 € | 140 € | ||||||||||
| Clases de 1 hora de duración - Classes of 1 hour duration | ||||||||||||
| Max/Min: 6/4 alumnos - students/professor. | ||||||||||||
| Grupos de Competición - Competition Groups | ||||||||||||
| (Proceso de selección – Only for tournament players) | ||||||||||||
| 1 p/semana | 2 p/semana | 3 p/semana | 4 p/semana | 5 p/semana | ||||||||
| 2 hrs | 4 hrs | 6 hrs | 8 hrs | 10 hrs | ||||||||
| 60 € | 100 € | 145 € | 190 € | 215 € | ||||||||
| Clases de 2 horas de duración - Classes of 2 hour duration | ||||||||||||
| Lun a Vier 18:00 a 20:00 horas - Mon to Fri 18:00 to 20:00 hours | ||||||||||||
| Precios Mensuales - Monthly Fees | ||||||||||||
| Precio de Invitado – Guest Price: 25€ | ||||||||||||
| Max/Min: 5/4 alumnos - pupils/professor. | ||||||||||||
| Tel: 952 88 32 21 | ||||||||||||








